LDT-FC02 Дробилка для пенополиуретана
| Производительность | 200-500 kg/h (зависит от плотности ППУ и диаметра отверстий фильтра) |
| Размер частиц поролона | 1-50 mm |
| Мощность двигателя | 15 kW + 1.5 kW |
| Габариты машины (L × W × H) | 3200 × 1250 × 1200 mm |
| Производительность | 200-500 kg/h (зависит от плотности ППУ и диаметра отверстий фильтра) |
| Размер частиц поролона | 1-50 mm |
| Мощность двигателя | 15 kW + 1.5 kW |
| Габариты машины (L × W × H) | 3200 × 1250 × 1200 mm |
| Производительность | 100–250 kg/h |
| Ширина ленты | 790 mm |
| Габариты | 3800 × 1230 × 1020 mm |
| Электропитание | Трёхфазное питание, 380 V |
| Модель | LDT-FC01 LDT-FC02 LDT-FC03 |
| Производительность | 100 кг/ч 100–300 кг/ч 500–1200 кг/ч |
| Размер частиц после дробления | 3 mm 3-20 mm 8-40 mm |
| Общая мощность | 11 kW 29 kW 35.5W |
Сообщите тип матрасов, суточный объём и размер цеха. Мы подберём оборудование и пришлём коммерческое предложение.