LDT-PSM Линия пошива наволочек
| Длина чехла подушки | 300-1200 mm (на заказ) |
| Ширина чехла подушки | 200-800 mm (на заказ) |
| Макс. диаметр рулона ткани | 420 mm |
| Габариты машины | 5600 × 2140 × 1880 mm |
| Длина чехла подушки | 300-1200 mm (на заказ) |
| Ширина чехла подушки | 200-800 mm (на заказ) |
| Макс. диаметр рулона ткани | 420 mm |
| Габариты машины | 5600 × 2140 × 1880 mm |
| Ход сжатия | 800 mm |
| Макс. высота дивана после сжатия | 700 mm |
| Диапазон выходных диаметров | 200–500 mm |
| Упаковочный материал | Пакет из PE |
| Количество швейных головок | 2 pcs |
| Скорость шитья | 6 m/min |
| Ширина ленты | 32 mm (на заказ) |
| Ширина шитья | 450 mm (регулируется) |
| Макс. длина блока поролона | 2400 mm |
| Макс. ширина блока поролона | 2100 mm |
| Макс. высота блока поролона | 1000 mm |
| Производительность | 45 s/block |
| Макс. длина дивана | 2400 mm |
| Макс. ширина дивана | 2100 mm |
| Макс. высота дивана | 1000 mm |
| Производительность | 45 s/block |
| Габариты машины | L4418 × W2140 × H1239 mm |
| Используемый упаковочный материал | Плёнка PE, плёнка PVC |
| Толщина упаковочной плёнки | 0.06~0.15 mm |
| Общая масса | 3500 kg |
| Мощность гидростанции | 7.5 kW |
| Длина матраса | 2200 mm |
| Ширина матраса | 2200 mm |
| Высота матраса | 480 mm |
| Макс. размер матраса | 2000 × 2000 × 400 mm |
| Направление подъёма | С двух сторон |
| Высота подъёма | 2200 mm |
| Общая мощность | 4 kW |
| Скорость | 35S/1 pc |
| Макс. ширина упаковочной плёнки | 2650 mm |
| Толщина упаковочной плёнки | 0.06~0.10 mm |
| Давление | 80T |
| Ширина матраса | 800-2000 mm |
| Толщина матраса | 150-300 mm |
| Мощность | 2.2 kW |
| Масса машины | 900 kg |
| Габариты | L3300 × W2800 × H1600 mm |
| Диаметр ролика | 25-50 cm (на заказ) |
| Скорость | 60 pcs/hour |
| Макс. мощность | 5.5 kW |
| Применимые типы матрасов | Матрасы на блоке независимых пружин, матрасы на блоке пружин «Боннель», поролоновые матрасы, латексные матрасы |
| Высота упаковываемого матраса | 450 mm |
| Скорость | 50s/pc |
| Макс. ширина упаковочной плёнки | 2200 mm |
| Макс. ширина матраса | 2100 mm |
| Регулируемый диаметр выхода | 25-60 mm |
| Скорость | 40s/pc |
| Размеры рабочего стола | 2680 × 2320 mm |
| Ширина упаковки | 2250 mm |
| Толщина матраса | 160-350 mm |
| Габариты | 3350 × 3100 × 1680 mm |
| Ширина поролона в рулоне | 1000-2300 mm |
| Диаметр поролона в рулоне | 700-1500 mm |
| Диаметр после упаковки в рулон | 350-750 mm |
| Макс. длина матраса | 2100 mm |
| Макс. ширина матраса | 2000 mm |
| Высота матраса | 400 mm |
| Скорость | 24 s/pc |
| Макс. длина матраса | 2100 mm |
| Макс. ширина матраса | 2100 mm |
| Высота матраса | 430 mm |
| Регулируемый диаметр выхода | 250-600 mm |
| Макс. длина матраса | 2100 mm |
| Макс. ширина матраса | 2100 mm |
| Высота упаковываемого матраса | 450 mm |
| Скорость | 42s/pc |
Сообщите тип матрасов, суточный объём и размер цеха. Мы подберём оборудование и пришлём коммерческое предложение.