LDT-YS06 Высокоскоростная стегальная машина челночного стежка, многоигольная, с компьютерным управлением
| Габариты ( L×W×H ) | 3820×1250×1780 mm |
| Масса брутто | 2800 kg |
| Ширина стёжки | 1700 mm |
| Расстояние между рядами игл | 76.2 mm |
| Габариты ( L×W×H ) | 3820×1250×1780 mm |
| Масса брутто | 2800 kg |
| Ширина стёжки | 1700 mm |
| Расстояние между рядами игл | 76.2 mm |
| Габариты(L×W×H) | 3300×900×1720 mm |
| Мощность | 2 kW |
| Ширина резки | ≤2400 mm |
| Напряжение | 380 V/220 V 50 Hz/60 Hz, 3 фазы |
| Габариты ( L×W×H ) | 3400×3250×2450 mm |
| Скорость укладки | 250 pcs/H |
| Допустимая ширина ткани | 2400 mm |
| Мощность | 2.5 kW |
| Габариты ( L×W×H ) | 3235×4065×2035 mm |
| Ширина шитья | 1000-2400 mm |
| Макс. толщина прошиваемого материала | 80 mm |
| Габариты ( L×W×H ) | 4900×1650×2380 mm |
| Расстояние между иглами | 12.7/25.4 mm |
| Масса брутто | 5800 kg |
| Макс. горизонтальное перемещение | 304.8 mm |
| Габариты ( L×W×H ) | 12564×3800×1650 mm |
| Длина стежка | 2-8 mm |
| Масса брутто | 4500 kg |
| Мощность | 13 kW |
| Ширина стёжки | 1650-3300 mm |
| Производительность стёжки | 60-150m/hour |
| Частота вращения шпинделя | 500-1100 rpm |
| Производительность | 60- 30 0 м / час |
| Стегальная Ширина | 2450 мм |
| Перемещение по оси X | 304,8 мм |
| Стегальная Толщина | ≤80 мм |
| Толщина | 3-80мм |
| Скорость | 10 м/мин |
| Вес | 1500кг |
| Мощность | 2кВт |
| Толщина | 3-80мм |
| Скорость | 10 м/мин |
| Мощность | 2кВт |
| Вес | 1500кг |
| Рабочая скорость | 3000 об/мин |
| Длина стежка | 2-7 мм |
| Размер | 3550x5000x3600м м |
| Вес | 1400кг |
| Ширина В ыстегивания | ≤2300 мм |
| Толщина С тегания | ≤80 мм |
| Длина стежка | 2-6 мм |
| Производительность | 60-120 м/час |
| Стегальная Толщина | ≤80 мм |
| Длина С тежка | 3-8 мм |
| Производительность | 60-300 мм /мин |
| Производительность | 60-230 м / час |
| Стегальная Ширина | 2450 мм |
| Расстояние Между Иглами | 25,4 мм |
Сообщите тип матрасов, суточный объём и размер цеха. Мы подберём оборудование и пришлём коммерческое предложение.