LDT-PSF Máquina abridora de fibra y rellenadora de almohadas
| Dimensiones | 3300 × 720 × 920 mm |
| Potencia de entrada | 380 V 50 Hz |
| Diámetro de la boquilla de relleno de algodón | 4+0.75+2.2 kW |
| Dimensiones | 3300 × 720 × 920 mm |
| Potencia de entrada | 380 V 50 Hz |
| Diámetro de la boquilla de relleno de algodón | 4+0.75+2.2 kW |
| Modelo | LDT-CQM 1000 |
| Dimensiones | 2000 × 1400 × 1120 mm |
| Potencia de entrada | 380v 50 Hz |
| Modelo | LDT-FOM-360 |
| Dimensiones | 2200 × 720 × 920 mm |
| Potencia | 4 kW+0.75 kW |
| Rendimiento | 50-100 kg/h |
| Modelo | LDT-STF01 |
| Dimensiones | 800 × 800 × 1000 mm |
| Potencia de entrada | 380v 50 Hz |
| Potencia | 2.2 kW |
| Dimensiones de la máquina | 1000 × 1150 × 2100 mm |
| Longitud máxima de la almohada | 850 mm~(personalizado) |
| Ancho máximo de la almohada | 700 mm~(personalizado) |
| Altura máxima de la almohada | 280 mm~(personalizado) |
| Modelo | LDT-PCM (tres lados o dos lados) |
| Longitud de la funda de almohada | 300-1200 mm(personalizado) |
| Ancho de la funda de almohada | 200-800 mm(personalizado) |
| Diámetro máx. del rollo de tela | Ø420 mm |
| Diámetro de salida | 140,150,160,180 mm |
| Ancho de la banda transportadora | 600-1000 mm |
| Velocidad | 6 pcs/ min |
| Potencia total | 4.4 kW |
| Potencia total | 20.45 kW |
| Operadores | 3-4 personas |
| Cantidad de sopladores | 2 PCS |
| Capacidad | 300 pcs/hour |
| Potencia | 16 kW |
| Personal de operación | 1 persona |
| Peso | 3500 kg |
| Modelo | LDT-PF01 |
| Capacidad | 120 kg/hour |
| Potencia | 6.95 kW |
| Operador | 1-2 personas |
Indíquenos el tipo de colchón, la producción diaria y el tamaño de su fábrica. Planificaremos las máquinas y le enviaremos una cotización.