LDT-P88 Grapa
| Serie | Grapa P88 |
| Ancho de corona | 13.2 mm |
| Ancho | 1.2 mm |
| Espesor | 0.6 mm |
| Altura | 16-25 mm |
| Serie | Grapa P88 |
| Ancho de corona | 13.2 mm |
| Ancho | 1.2 mm |
| Espesor | 0.6 mm |
| Altura | 16-25 mm |
| Ancho de corona | 9.0 mm |
| Ancho | 1.6 mm |
| Espesor | 1.4 mm |
| Altura | 19-25 mm |
| N.º de artículo | HR-22 |
| Ancho de corona | 22 mm |
| Altura | 11.0 mm |
| Diámetro | 1.8 mm |
| Ancho de corona | Altura Diámetro |
| 23.9 mm | 12.2 mm 1.8 mm |
| N.º de modelo | M88 |
| Ancho de corona | 11 mm-22 mm |
| Ancho interior | 4.80 mm y 6.20 mm |
| Altura | 10.00 mm a 15.50 mm |
| Personalizado | Personalizado |
| N.º de modelo | M85 |
| Ancho de corona | 18.00 mm-22 mm |
| Dimensiones interiores | 6.00 mm-7.00 mm |
| Altura | 17.20 mm-18.50 mm |
| Espesor | 0.80 mm |
| N.º de artículo | M48 |
| Ancho de corona | 11 mm |
| Ancho interior | 4.8 mm |
| Altura | 16.5 mm |
| Material | hierro |
| altura | personalizable |
| Material del producto | Plástico |
| Logotipo | Personalizable |
| Tamaño | 2.8 × 2.8; 3.8 × 3.8 (personalizable) |
| Material | 100% poliéster |
| Ancho | 35- 38 mm |
| Longitud | 80-100m |
| Espesor | 300-450 gramos |
| Composición | 100% poliéster |
| Ancho | 2000-2300 mm |
| Longitud por rollo | 60-90 metros/ rollo |
| Ancho de la tela | 210-230 cm |
| Longitud de la tela | 280-300 metros |
| Espesor de la tela | 60-80 gramos |
| Color de la tela | Azul, negro, verde, rojo, amarillo, blanco (personalizable) |
| Espesor | 300-450 gramos |
| Composición | 100% poliéster |
| Ancho | 2000-2300 mm |
| Longitud por rollo | 60-90 metros/ rollo |
| Espesor | 300-450 gramos |
| Composición | 100% poliéster |
| Ancho | 2000-2300 mm |
| Longitud por rollo | 60-90 metros/ rollo |
| Ancho de la tela | 210-230 cm |
| Longitud de la tela | 280-300 metros |
| Espesor de la tela | 60-80 gramos |
| Diámetro del alambre | 1.0-1.8 mm |
| Diámetro de la cintura del resorte | 30-45 mm |
| Altura del resorte | 20-40 mm |
| Material | poliéster |
| Ancho de la cinta | 30 mm-50 mm |
| Embalaje | 80m-100m/rollo |
| Cantidad por carga | Aprox. 5500 rollos/20GP |
| Alambre para resortes | 1.8-2.4 mm |
| Alambre helicoidal | 1.3-1.5 mm |
| Vueltas del resorte | 4-7 espiras |
| Zona | 1-7 zonas |
| Diámetro del alambre | 1.6-2.2 mm |
| Vueltas del resorte | 4-10 espiras |
| Altura | 6-28 cm |
Indíquenos el tipo de colchón, la producción diaria y el tamaño de su fábrica. Planificaremos las máquinas y le enviaremos una cotización.