LDT-P88 Grapa
| Serie | Grapa P88 |
| Ancho de corona | 13.2 mm |
| Ancho | 1.2 mm |
| Espesor | 0.6 mm |
| Altura | 16-25 mm |
| Serie | Grapa P88 |
| Ancho de corona | 13.2 mm |
| Ancho | 1.2 mm |
| Espesor | 0.6 mm |
| Altura | 16-25 mm |
| Ancho de corona | 9.0 mm |
| Ancho | 1.6 mm |
| Espesor | 1.4 mm |
| Altura | 19-25 mm |
| N.º de artículo | HR-22 |
| Ancho de corona | 22 mm |
| Altura | 11.0 mm |
| Diámetro | 1.8 mm |
| Ancho de corona | Altura Diámetro |
| 23.9 mm | 12.2 mm 1.8 mm |
| N.º de modelo | M88 |
| Ancho de corona | 11 mm-22 mm |
| Ancho interior | 4.80 mm y 6.20 mm |
| Altura | 10.00 mm a 15.50 mm |
| Personalizado | Personalizado |
| N.º de modelo | M85 |
| Ancho de corona | 18.00 mm-22 mm |
| Dimensiones interiores | 6.00 mm-7.00 mm |
| Altura | 17.20 mm-18.50 mm |
| Espesor | 0.80 mm |
| N.º de artículo | M48 |
| Ancho de corona | 11 mm |
| Ancho interior | 4.8 mm |
| Altura | 16.5 mm |
Indíquenos el tipo de colchón, la producción diaria y el tamaño de su fábrica. Planificaremos las máquinas y le enviaremos una cotización.