LDT-PSF Máquina abridora de fibra y rellenadora de almohadas
| Dimensiones | 3300 × 720 × 920 mm |
| Potencia de entrada | 380 V 50 Hz |
| Diámetro de la boquilla de relleno de algodón | 4+0.75+2.2 kW |
| Dimensiones | 3300 × 720 × 920 mm |
| Potencia de entrada | 380 V 50 Hz |
| Diámetro de la boquilla de relleno de algodón | 4+0.75+2.2 kW |
| Modelo | LDT-CQM 1000 |
| Dimensiones | 2000 × 1400 × 1120 mm |
| Potencia de entrada | 380v 50 Hz |
| Modelo | LDT-FOM-360 |
| Dimensiones | 2200 × 720 × 920 mm |
| Potencia | 4 kW+0.75 kW |
| Rendimiento | 50-100 kg/h |
| Modelo | LDT-STF01 |
| Dimensiones | 800 × 800 × 1000 mm |
| Potencia de entrada | 380v 50 Hz |
| Potencia | 2.2 kW |
| Potencia total | 20.45 kW |
| Operadores | 3-4 personas |
| Cantidad de sopladores | 2 PCS |
| Capacidad | 300 pcs/hour |
| Potencia | 16 kW |
| Personal de operación | 1 persona |
| Peso | 3500 kg |
| Modelo | LDT-PF01 |
| Capacidad | 120 kg/hour |
| Potencia | 6.95 kW |
| Operador | 1-2 personas |
Indíquenos el tipo de colchón, la producción diaria y el tamaño de su fábrica. Planificaremos las máquinas y le enviaremos una cotización.