LDT-FMV01/LDTFMV02 Máquina manual de espumado (vertical)
Espumadoras
LDT-RFM-01 Máquina para espuma aglomerada
| Parámetros | caja de moldeo de doble cara |
| volumen de agitación | 10 metros cúbicos |
| velocidad de agitación | 12 rpm |
| Presión del cilindro hidráulico | 15T |
Las especificaciones se pueden personalizar. Indíquenos el tamaño del colchón, la producción y la distribución de su fábrica.
- 10+años de experiencia en maquinaria para colchones
- 700+fabricantes de colchones en China y en el extranjero
- Llave en manoproyectos de fábricas de colchones y espuma
- De por vidaservicio posventa y soporte técnico
Detalles del producto
Descripción del producto
La máquina para espuma aglomerada LDT-RFM-01 mezcla espuma triturada con adhesivo y comprime la mezcla en moldes hidráulicos para producir espuma aglomerada con la densidad requerida.
La espuma triturada se introduce por soplado en un tambor de mezcla, se mezcla con adhesivo y se vierte en moldes estándar. La línea de producción integra agitación, mezcla y conformado hidráulico.
Parámetros
| Especificaciones técnicas | ||||
| Parámetros | Sin vapor | con vapor | caja de moldeo de doble cara | doble cilindro hidráulico |
| volumen de agitación | 10 metros cúbicos | 10 metros cúbicos | 10 metros cúbicos | 10 metros cúbicos |
| velocidad de agitación | 12 rpm | 12 rpm | 12 rpm | 12 rpm |
| Presión del cilindro hidráulico | 15T | 15T | 15T | 30T |
| dimensiones de moldeo | L2 × W1.5 × H1m | L2 × W1.5 × H1m | L2 × W1.5 × H1m | L2 × W1.5 × H1m |
| dispositivo de vapor | 100/200 L | 100/200 L | 100/200 L | 100/200 L |
| potencia de la máquina | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
| superficie ocupada por la máquina | L7 × W4 × H5.5m | L7 × W4 × H5.5m | L7 × W4 × H5.5m | L7 × W4 × H5.5m |




