LDT-P88 Grapa
Grapas para colchones
LDT-CR Grapa de anillo C para colchón
| Ancho de corona | Altura Diámetro |
| 23.9 mm | 12.2 mm 1.8 mm |
Las especificaciones se pueden personalizar. Indíquenos el tamaño del colchón, la producción y la distribución de su fábrica.
- 10+años de experiencia en maquinaria para colchones
- 700+fabricantes de colchones en China y en el extranjero
- Llave en manoproyectos de fábricas de colchones y espuma
- De por vidaservicio posventa y soporte técnico
Detalles del producto
Descripción del producto
Estos anillos C galvanizados se unen con adhesivo termofusible para mantenerlos alineados y facilitar su uso.
Se utilizan en colchones de resortes ensacados, asientos de automóvil, jaulas para mascotas y sofás de resortes.
Parámetros
| Dimensiones de SC-6 | Tamaño de cierre | N.º de artículo de las herramientas | |||||
| Ancho de corona | Altura | Diámetro | 4.8 mm | C-7C | |||
| 23.9 mm | 12.2 mm | 1.8 mm | 7.8 mm | C-7E | |||
| Medición C1C2C3C7 | Tamaño de cierre (Mín.–Máx.) | N.º de artículo de las herramientas | |||||
| Ancho de corona | Altura | Diámetro | |||||
| 63.0 mm | 27.5 mm | 2.0 mm | 20.0 mm-30.0 mm | C2 | |||
| 43.0 mm | 20.0 mm | 2.0 mm | 15.0 mm-20.0 mm | C1 | |||
| 32.0 mm | 15.9 mm | 1.8 mm | 10.0 mm-11.0 mm | C3 | |||
| 27.0 mm | 14.5 mm | 1.8 mm | 9.0 mm-10.0 mm | C7 | |||
| Medición AC50 | Tamaño de cierre (Mín.–Máx.) | N.º de artículo de las herramientas | |||||
| Ancho de corona | Altura | Diámetro | |||||
| 45.0 mm | 23.0 mm | 3.0 mm | 14.0 mm-15.0 mm | AC50 | |||




